Ecuaciones de estado¶
Al hacer clic en el icono Equation of States de la barra de herramientas de la ventana principal se abre la ventana que se muestra a continuación. Esta herramienta calcula la presión a partir de la ecuación de estado (EOS) de un material estándar.
En los experimentos de alta presión, junto con la muestra se carga un material estándar (marcador de presión) que sirve como referencia de presión. La presión se deduce entonces a partir del parámetro de red (volumen) medido del marcador y de su ecuación de estado conocida. Esta herramienta realiza ese cálculo.
Cómo usarla¶
- Use las casillas de verificación de la parte superior de la ventana para seleccionar el material o los materiales estándar para los que desea determinar la presión.
- Para cada material seleccionado, el resultado calculado (la presión) se muestra en la parte inferior de la ventana.
- Puede calcular la presión introduciendo directamente los parámetros de red (
a,a0) o el volumen (V,V0). - Cuando arrastra una línea de difracción en la ventana principal, su valor se refleja inmediatamente en el cálculo de la EOS.
Relación con la lista de cristales
Los materiales estándar corresponden a los cristales mostrados como filas rosas en la lista de cristales. De forma predeterminada se proporcionan aproximadamente 10 materiales: oro (Au), platino (Pt), NaCl-B1, NaCl-B2, periclasa (MgO), corindón (Al2O3), argón (Ar), renio (Re), molibdeno (Mo), plomo (Pb) y otros.
Materiales estándar admitidos¶
A continuación se enumeran los materiales estándar que se pueden seleccionar con las casillas de verificación de la parte superior de la ventana. Cada material proporciona varias ecuaciones de estado de distintos investigadores (referencias), y los resultados de cada entrada seleccionada se muestran de forma individual.
| Material estándar | Descripción |
|---|---|
Au (Gold) |
Oro |
Pt (Platinum) |
Platino |
NaCl (B1) |
Cloruro de sodio (estructura B1, tipo sal de roca) |
NaCl (B2) |
Cloruro de sodio (estructura B2, tipo CsCl) |
MgO (Periclase) |
Óxido de magnesio (periclasa) |
Al2O3 (Corundum) |
Óxido de aluminio (corindón) |
Ar |
Argón |
Re |
Renio |
Mo |
Molibdeno |
Pb |
Plomo |
hBN |
Nitruro de boro hexagonal |
Parámetros de entrada¶
El groupBox de cada material permite introducir o leer los siguientes valores.
| Elemento | Descripción |
|---|---|
a / V |
Parámetro de red o volumen medido. Se actualiza automáticamente al arrastrar una línea de difracción en la ventana principal. |
a0 / V0 |
Parámetro de red o volumen en condiciones ambientales (de referencia). |
Temperature |
Temperatura de la muestra. La utilizan las ecuaciones de estado que incluyen presión térmica (EOS de alta temperatura). |
T0 |
Temperatura de referencia. Se usa junto con Temperature para aplicar la corrección de presión térmica. |
Ecuaciones de estado dependientes de la temperatura
Algunas referencias admiten ecuaciones de estado de alta temperatura que incluyen presión térmica. Al introducir Temperature y T0 para que coincidan con sus condiciones experimentales, obtiene una presión que incluye la corrección de temperatura. Las formulaciones basadas en el modelo de Mie-Grüneisen(-Debye), como las formas Vinet/BM de Sakai+(11), entran en esta categoría.
Referencias por material¶
El groupBox de cada material enumera varias ecuaciones de estado de distintas referencias, y la presión calculada por cada fórmula se muestra simultáneamente. Puede compararlas y elegir la referencia que mejor se adapte a su estudio o a sus condiciones de medición. A continuación se muestran ejemplos representativos.
Oro¶
Para el oro (Au (Gold)) están disponibles ecuaciones de estado como Yokoo (09), Matsui (09), Holmes (89), Jamieson (82) y Fratanduono (21).
NaCl (estructura B1)¶
Para NaCl (B1) están disponibles ecuaciones de estado como Brown (99), Sakai+ y Matsui (12).
Periclasa (MgO)¶
Para MgO (Periclase) están disponibles ecuaciones de estado como Tange (09) BM, Tange (09) Vinet, Aizawa (06), Dewaele (00) y Jackson (98).
Otros materiales
El platino (Pt (Platinum): Fratanduono (21), Holmes (89), etc.), NaCl (B2) (Sakai (02), Ueda+(08), etc.), el corindón (Al2O3 (Corundum): Sata (02), etc.), Ar (Dubrovinsky (98), Ross et al. (86), Jephcoat (98), etc.), Re (Zha et al. (04), etc.), Mo (Zhao+(00), Huang+(16) MGD, etc.) y Pb (Strässle+(14), etc.) ofrecen igualmente la posibilidad de elegir entre varias referencias.
Teoría de las ecuaciones de estado¶
La ecuación de estado \( P = P(V, T) \) expresa la relación entre la presión, el volumen y la temperatura de una sustancia; la función de esta herramienta es obtener la presión \( P \) a partir del volumen medido \( V \). La presión se calcula como la suma de un término de compresión isotérmica \( P_\text{st}(V) \) a la temperatura de referencia y un término de presión térmica \( \Delta P_\text{th} \) debido a la diferencia de temperatura.
Las fórmulas generales que siguen son el marco común que este formulario utiliza para calcular la presión de cada material estándar; cada fuente o bien introduce los parámetros publicados en este marco, o bien usa una ecuación específica de la fuente (véanse los detalles en Fórmulas por fuente más abajo). Para la pestaña de EOS por cristal del control Crystal Information, consulte Parámetros del cristal.
Símbolos¶
| Símbolo | Significado |
|---|---|
| \( V_0,\ V \) | volumen de la celda unidad en el estado de referencia / medido |
| \( K_0 \) | módulo de compresibilidad isotérmico a la temperatura y el volumen de referencia |
| \( K_0' \) | derivada de \( K_0 \) respecto a la presión |
| \( K_0'' \) | segunda derivada de \( K_0 \) respecto a la presión (usada en BM4) |
| \( T_0,\ T \) | temperatura de referencia / medida |
| \( \gamma_0 \) | parámetro de Grüneisen al volumen de referencia |
| \( \theta_0 \) | temperatura de Debye al volumen de referencia |
| \( q \) | dependencia del parámetro de Grüneisen con el volumen |
| \( n \) | átomos por unidad fórmula |
| \( R \) | constante de los gases |
Término de compresión isotérmica \( P_\text{st}(V) \)¶
Sea la razón de compresión \( x = V_0/V \).
Birch-Murnaghan de tercer orden (BM3, predeterminado)
Vinet: con \( y = (V/V_0)^{1/3} \),
También están disponibles la ecuación de Birch-Murnaghan de cuarto orden (BM4, que añade términos de orden superior con \( K_0'' \)), así como las ecuaciones AP2 y Keane.
Término de presión térmica \( \Delta P_\text{th}(V, T) \)¶
Modelo de Mie-Grüneisen-Debye (predeterminado): con el volumen molar \( V_m \) (referencia \( V_{m0} \)), el parámetro de Grüneisen y la temperatura de Debye son
y la presión térmica es
donde \( E_\text{th} \) es la energía interna de Debye
Modelo T-dependence K0&V0: el módulo de compresibilidad y el volumen de referencia se tratan como funciones de la temperatura, con \( K_{T0} = K_0 + (\partial K/\partial T)(T - T_0) \) y un volumen de referencia corregido por temperatura \( V_0(T) \) obtenido integrando la expansividad térmica \( \alpha(T) = A\times10^{-5} + B\times10^{-9}\,T + C/T^2 \); estos se sustituyen luego en las ecuaciones isotérmicas anteriores.
Los valores concretos de los parámetros y los antecedentes de la EOS publicada de cada material también se resumen en la página explicativa del autor.
Fórmulas por fuente¶
Para cada material estándar, la presión se calcula de una de estas tres maneras según la fuente:
- Fórmula general + parámetros publicados: combinar la forma isotérmica BM3 / BM4 / Vinet con la presión térmica de Mie-Grüneisen-Debye, introduciendo los valores publicados de la fuente.
- Forma cerrada específica de la fuente: una fórmula propia de esa fuente (indicada donde corresponde).
- Interpolación de una tabla P-V-T publicada: no es una ecuación analítica, sino una interpolación por spline cúbica en dos etapas (a lo largo de la compresión y luego de la temperatura) de los datos tabulados de presión-volumen-temperatura de la fuente.
A continuación se enumeran las fuentes que FormEOS muestra para cada material (los parámetros son los valores publicados codificados de forma fija en la implementación; K0 en GPa, temperatura en K, razón de volumen V/V0). Para las formas de BM3/BM4/Vinet/Mie-Grüneisen-Debye, véase la sección anterior.
Oro (Au)¶
| Fuente | Modelo | Parámetros principales |
|---|---|---|
| Jamieson82 | spline de una tabla P-V-T | compresión x=1−V/V0, T=200–1500 K |
| Anderson89 | BM3 + término térmico lineal | K0=166.65, K0'=5.4823, ∂K/∂T=−0.0115 |
| Sim02 | BM3 + Mie-Grüneisen-Debye | K0=167, K0'=5.0; θ0=170, γ0=2.97, q=1.0, n=1 |
| Tsuchiya03 | spline de una tabla P-V-T | T=300–2500 K |
| Yokoo09 | spline de una tabla P-V-T | T=0–3000 K |
| Fratanduono21 | Vinet (isotérmica) | K0=170.09, K0'=5.880 |
Término térmico de Anderson89: \(\Delta P_\text{th} = \left[0.00714 + (\partial K/\partial T)\ln(V_0/V)\right](T-300)\).
Platino (Pt)¶
| Fuente | Modelo | Parámetros principales |
|---|---|---|
| Jamieson82 | spline de una tabla P-V-T | T=200–1500 K |
| Holmes89 | Vinet (isotérmica) + término térmico lineal | K0=266, K0'=5.81, αT=0.261 |
| Matsui09 | Vinet + Mie-Grüneisen-Debye + término electrónico Pel | K0=273, K0'=5.20; θ0=230, γ0=2.70, q=1.10 |
| Yokoo09 | spline de una tabla P-V-T | T=0–3000 K |
| Fratanduono21 | Vinet (isotérmica) | K0=259.7, K0'=5.839 |
Término térmico de Holmes89: \(\Delta P_\text{th} = \alpha_T K_0 (T-300)/10000\). La presión electrónica \(P_\text{el}\) de Matsui09 es un polinomio cúbico en la temperatura (~0.04 GPa en la referencia de 300 K).
Argón (Ar)¶
| Fuente | Modelo | Parámetros principales |
|---|---|---|
| Ross86 | spline de una tabla P-V (isoterma de 273 K) | volumen molar [cm³/mol] interpolado |
| Jephcoat98 | BM3 + Mie-Grüneisen-Debye | K0=3.03, K0'=7.24; θ0=93.3, γ0=0.5, T0=4 K |
Jephcoat98 hace γ lineal en el volumen: \(\gamma = \gamma_0 + \gamma_1 (V/V_0)\) (γ1=2.20, θ fijada en θ0).
Óxido de magnesio (MgO)¶
| Fuente | Modelo | Parámetros principales |
|---|---|---|
| Jackson98 | BM3 + Mie-Grüneisen-Debye | K0=162.5, K0'=4.13; θ0=673, γ0=1.41, q=1.3, n=2 |
| Dewaele00 | BM3 + Mie-Grüneisen-Debye | K0=161, K0'=3.94; θ0=800, γ0=1.45, q=0.8, n=2 |
| Aizawa06 | BM3 + Mie-Grüneisen-Debye | K0=160, K0'=4.15; θ0=773, γ0=1.41, q=0.7, n=2 |
| Tange09 Vinet | Vinet + término térmico de Tange | K0=160.63, K0'=4.367; θ0=761, γ0=1.442, a=0.138, b=5.4 |
| Tange09 BM | BM3 + término térmico de Tange | K0=160.64, K0'=4.221; θ0=761, γ0=1.431, a=0.29, b=3.5 |
El término térmico de Tange usa una dependencia del volumen \(\gamma=\gamma_0\left[1+a\left((V/V_0)^{b}-1\right)\right]\) y aproxima la energía interna de Debye mediante un polinomio en θ/T.
Cloruro de sodio NaCl (estructura B2)¶
| Fuente | Modelo | Parámetros principales |
|---|---|---|
| Sata02 (escala Pt) | forma cerrada de Decker/Sata | Pr=31.14, Kr=143.5, V0=27.17 ų |
| Sata02 (escala MgO) | forma cerrada de Decker/Sata | Pr=32.15, Kr=141.0, V0=27.17 ų |
| Ueda08 | Vinet + término térmico lineal | K0=28.45, K0'=5.16; térmico 0.00468(T−300) |
| Sakai11 BM | BM3 (isotérmica) | K0=47.00, K0'=4.10, V0=37.73 ų |
| Sakai11 Vinet | Vinet (isotérmica) | K0=40.40, K0'=5.04, V0=37.73 ų |
Forma de Sata: \(P = P_r (V/V_0)^{-2/3}\exp\!\left[-(3K_r/P_r-2)\left((V/V_0)^{1/3}-1\right)\right]\).
Cloruro de sodio NaCl (estructura B1)¶
| Fuente | Modelo | Parámetros principales |
|---|---|---|
| Brown99 | spline de una tabla P-V-T | T=300–1200 K |
| Matsui12 | BM4 + Mie-Grüneisen-Debye | K0=23.7, K0'=5.14, K0''=−0.392; θ0=279, γ0=1.56, q=0.96, n=2 |
| Skelton84 | spline de una tabla P-V-T (deformación lineal 1−a/a0) | T=0–298 K |
Corindón Al2O3¶
| Fuente | Modelo | Parámetros principales |
|---|---|---|
| Dubrovinsky98 | BM3 (K0, V0 corregidos por temperatura) | K0=258, K0'=4.88, ∂K/∂T=−0.020; expansión térmica a=2.6e−5, b=1.81e−9, c=−0.67 |
BM3 se evalúa con \(K_T=258+(\partial K/\partial T)(T-300)\) y el \(V_0(T)=V_0\exp\!\left[a(T-T_0)+\tfrac{b}{2}(T^2-T_0^2)-c(1/T-1/T_0)\right]\) dilatado térmicamente.
Renio (Re)¶
| Fuente | Modelo | Parámetros principales |
|---|---|---|
| Zha04 | spline de una tabla P-V-T | x=1−V/V0=0–0.20, T=300–3000 K |
| Anz | Vinet (isotérmica) | K0=352.6, K0'=4.56, V0=29.467 ų |
| Sakai | Vinet (isotérmica) | K0=358, K0'=4.8, V0=29.47 ų |
| Dub | BM4 (isotérmica) | K0=342, K0'=6.15, K0''=−0.029, V0=29.46 ų |
Molibdeno (Mo)¶
| Fuente | Modelo | Parámetros principales |
|---|---|---|
| Huang16 | BM3 + Mie-Grüneisen-Debye | K0=255, K0'=4.25; θ0=470, γ0=2.01, q=0.6, n=1, z=2 |
| Zhao00 | BM4 + corrección por expansión térmica (T-dependence) | K0=268, K0'=3.81, K0''=−0.0141, ∂K/∂T=−0.0213; expansión térmica A=1.31e−5, B=11.2e−9 |
Zhao00 evalúa BM4 con \(K_{T0}=K_0+(\partial K/\partial T)(T-T_0)\) y un \(V_0(T)\) corregido térmicamente.
Plomo (Pb)¶
| Fuente | Modelo | Parámetros principales |
|---|---|---|
| Strassle14 | Vinet (K0, K0', a0 interpolados por temperatura) | B(T), B'(T), a0(T) interpolados linealmente a partir de tablas medidas (B/B' de 0–300 K, a0 de 0–310 K) |
Páginas relacionadas¶
- Para registrar cristales y la visualización de la lista de cristales, consulte páginas relacionadas como Información del perfil.
Tablas P–V–T usadas para la interpolación por spline¶
Entre las fuentes enumeradas en Fórmulas por fuente, algunas no tienen una ecuación de forma cerrada y, en su lugar, obtienen la presión interpolando por spline una tabla P–V–T publicada. Estas tablas no están incluidas en la página explicativa externa (yseto.net), por lo que los datos brutos que utiliza la implementación se reproducen literalmente a continuación (fuente: EOS.cs / FormEOS.cs).
Procedimiento de interpolación: para cada columna de temperatura se construye una spline cúbica a lo largo de la compresión \( x \) (normalmente \( x = 1 - V/V_0 \); para Skelton, la deformación lineal \( x = 1 - a/a_0 \)) y se evalúa en el \( x \) objetivo; las presiones resultantes se interpolan luego por spline cúbica a lo largo de la temperatura \( T \) hasta la temperatura objetivo (spline en dos etapas). Las celdas en blanco indican valores ausentes en los datos de la fuente (no se usan en la interpolación). Las presiones están en GPa salvo que se indique otra cosa.
Oro (Au) — Jamieson (1982)
| x = 1−V/V₀ | 200 K | 300 K | 400 K | 500 K | 600 K | 700 K | 800 K | 900 K | 1000 K | 1100 K | 1200 K | 1300 K | 1400 K | 1500 K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.01 | -2.28 | -1.52 | -0.75 | 0.02 | 0.79 | 1.56 | 2.33 | 3.11 | 3.88 | 4.66 | 5.43 | 6.2 | 6.98 | 7.75 |
| -0.005 | -1.51 | -0.75 | 0.02 | 0.79 | 1.56 | 2.33 | 3.1 | 3.88 | 4.65 | 5.42 | 6.2 | 6.97 | 7.75 | 8.52 |
| 0 | -0.7 | 0.05 | 0.82 | 1.59 | 2.36 | 3.13 | 3.9 | 4.68 | 5.45 | 6.23 | 7 | 7.77 | 8.55 | 9.32 |
| 0.005 | 0.13 | 0.89 | 1.65 | 2.42 | 3.19 | 3.96 | 4.74 | 5.51 | 6.28 | 7.06 | 7.83 | 8.61 | 9.38 | 10.16 |
| 0.01 | 1 | 1.75 | 2.52 | 3.29 | 4.06 | 4.83 | 5.6 | 6.38 | 7.15 | 7.92 | 8.7 | 9.47 | 10.25 | 11.02 |
| 0.015 | 1.9 | 2.65 | 3.42 | 4.19 | 4.96 | 5.73 | 6.5 | 7.27 | 8.05 | 8.82 | 9.6 | 10.37 | 11.14 | 11.92 |
| 0.02 | 2.83 | 3.59 | 4.35 | 5.12 | 5.89 | 6.66 | 7.44 | 8.21 | 8.98 | 9.76 | 10.53 | 11.3 | 12.08 | 12.85 |
| 0.025 | 3.8 | 4.56 | 5.32 | 6.09 | 6.86 | 7.63 | 8.4 | 9.18 | 9.95 | 10.72 | 11.5 | 12.27 | 13.05 | 13.82 |
| 0.03 | 4.81 | 5.56 | 6.33 | 7.09 | 7.86 | 8.64 | 9.41 | 10.18 | 10.96 | 11.73 | 12.5 | 13.28 | 14.05 | 14.83 |
| 0.035 | 5.85 | 6.61 | 7.37 | 8.14 | 8.91 | 9.68 | 10.45 | 11.22 | 12 | 12.77 | 13.54 | 14.32 | 15.09 | 15.87 |
| 0.04 | 6.94 | 7.69 | 8.45 | 9.22 | 9.99 | 10.76 | 11.53 | 12.3 | 13.08 | 13.85 | 14.62 | 15.4 | 16.17 | 16.95 |
| 0.045 | 8.06 | 8.81 | 9.57 | 10.34 | 11.11 | 11.88 | 12.65 | 13.42 | 14.2 | 14.97 | 15.74 | 16.52 | 17.29 | 18.07 |
| 0.05 | 9.22 | 9.97 | 10.73 | 11.5 | 12.27 | 13.04 | 13.81 | 14.58 | 15.36 | 16.13 | 16.9 | 17.68 | 18.45 | 19.23 |
| 0.055 | 10.42 | 11.17 | 11.93 | 12.7 | 13.47 | 14.24 | 15.01 | 15.78 | 16.56 | 17.33 | 18.1 | 18.88 | 19.65 | 20.43 |
| 0.06 | 11.66 | 12.41 | 13.17 | 13.94 | 14.71 | 15.48 | 16.25 | 17.02 | 17.8 | 18.57 | 19.34 | 20.12 | 20.89 | 21.67 |
| 0.065 | 12.95 | 13.7 | 14.46 | 15.22 | 15.99 | 16.76 | 17.54 | 18.31 | 19.08 | 19.86 | 20.63 | 21.4 | 22.18 | 22.95 |
| 0.07 | 14.28 | 15.03 | 15.79 | 16.55 | 17.32 | 18.09 | 18.86 | 19.64 | 20.41 | 21.18 | 21.96 | 22.73 | 23.5 | 24.28 |
| 0.075 | 15.65 | 16.4 | 17.16 | 17.93 | 18.69 | 19.47 | 20.24 | 21.01 | 21.78 | 22.56 | 23.33 | 24.1 | 24.88 | 25.65 |
| 0.08 | 17.07 | 17.82 | 18.58 | 19.34 | 20.11 | 20.88 | 21.66 | 22.43 | 23.2 | 23.97 | 24.75 | 25.52 | 26.29 | 27.07 |
| 0.085 | 18.54 | 19.28 | 20.04 | 20.81 | 21.58 | 22.35 | 23.12 | 23.89 | 24.66 | 25.44 | 26.21 | 26.98 | 27.76 | 28.53 |
| 0.09 | 20.05 | 20.8 | 21.56 | 22.32 | 23.09 | 23.86 | 24.63 | 25.4 | 26.17 | 26.95 | 27.72 | 28.5 | 29.27 | 30.04 |
| 0.095 | 21.61 | 22.36 | 23.11 | 23.88 | 24.65 | 25.42 | 26.19 | 26.96 | 27.73 | 28.51 | 29.28 | 30.05 | 30.83 | 31.6 |
| 0.1 | 23.22 | 23.96 | 24.72 | 25.49 | 26.25 | 27.02 | 27.8 | 28.57 | 29.34 | 30.11 | 30.89 | 31.66 | 32.43 | 33.21 |
| 0.105 | 24.88 | 25.62 | 26.38 | 27.14 | 27.91 | 28.68 | 29.45 | 30.22 | 31 | 31.77 | 32.54 | 33.32 | 34.09 | 34.86 |
| 0.11 | 26.59 | 27.33 | 28.09 | 28.85 | 29.62 | 30.39 | 31.16 | 31.93 | 32.7 | 33.47 | 34.25 | 35.02 | 35.79 | 36.57 |
| 0.115 | 28.35 | 29.09 | 29.84 | 30.61 | 31.37 | 32.14 | 32.91 | 33.69 | 34.46 | 35.23 | 36 | 36.78 | 37.55 | 38.32 |
| 0.12 | 30.18 | 30.92 | 31.67 | 32.43 | 33.2 | 33.97 | 34.74 | 35.51 | 36.28 | 37.06 | 37.83 | 38.6 | 39.38 | 40.15 |
| 0.125 | 32.01 | 32.74 | 33.5 | 34.26 | 35.02 | 35.79 | 36.56 | 37.34 | 38.11 | 38.88 | 39.65 | 40.43 | 41.2 | 41.97 |
| 0.13 | 33.89 | 34.62 | 35.37 | 36.14 | 36.9 | 37.67 | 38.44 | 39.21 | 39.99 | 40.76 | 41.53 | 42.3 | 43.08 | 43.85 |
| 0.135 | 35.82 | 36.56 | 37.31 | 38.07 | 38.84 | 39.61 | 40.38 | 41.15 | 41.92 | 42.69 | 43.46 | 44.24 | 45.01 | 45.78 |
| 0.14 | 37.82 | 38.55 | 39.3 | 40.06 | 40.83 | 41.6 | 42.37 | 43.14 | 43.91 | 44.68 | 45.45 | 46.23 | 47 | 47.77 |
| 0.145 | 39.87 | 40.6 | 41.35 | 42.11 | 42.88 | 43.65 | 44.42 | 45.19 | 45.96 | 46.73 | 47.5 | 48.28 | 49.05 | 49.82 |
| 0.15 | 41.98 | 42.71 | 43.46 | 44.22 | 44.99 | 45.76 | 46.53 | 47.3 | 48.07 | 48.84 | 49.61 | 50.39 | 51.16 | 51.93 |
| 0.155 | 44.16 | 44.89 | 45.64 | 46.4 | 47.16 | 47.93 | 48.7 | 49.47 | 50.24 | 51.01 | 51.79 | 52.56 | 53.33 | 54.11 |
| 0.16 | 46.4 | 47.13 | 47.88 | 48.63 | 49.4 | 50.17 | 50.94 | 51.71 | 52.48 | 53.25 | 54.02 | 54.8 | 55.57 | 56.34 |
| 0.165 | 48.71 | 49.43 | 50.18 | 50.94 | 51.7 | 52.47 | 53.24 | 54.01 | 54.78 | 55.55 | 56.33 | 57.1 | 57.87 | 58.64 |
| 0.17 | 51.08 | 51.8 | 52.55 | 53.31 | 54.07 | 54.84 | 55.61 | 56.38 | 57.15 | 57.92 | 58.7 | 59.47 | 60.24 | 61.02 |
| 0.175 | 53.53 | 54.25 | 54.99 | 55.75 | 56.52 | 57.28 | 58.05 | 58.82 | 59.59 | 60.36 | 61.14 | 61.91 | 62.68 | 63.46 |
| 0.18 | 56.04 | 56.76 | 57.51 | 58.27 | 59.03 | 59.8 | 60.56 | 61.33 | 62.11 | 62.88 | 63.65 | 64.42 | 65.19 | 65.97 |
| 0.185 | 58.64 | 59.35 | 60.1 | 60.85 | 61.62 | 62.38 | 63.15 | 63.92 | 64.69 | 65.46 | 66.24 | 67.01 | 67.78 | 68.55 |
| 0.19 | 61.3 | 62.02 | 62.76 | 63.52 | 64.28 | 65.05 | 65.82 | 66.59 | 67.36 | 68.13 | 68.9 | 69.67 | 70.44 | 71.22 |
| 0.195 | 64.05 | 64.76 | 65.51 | 66.26 | 67.02 | 67.79 | 68.56 | 69.33 | 70.1 | 70.87 | 71.64 | 72.41 | 73.19 | 73.96 |
| 0.2 | 66.88 | 67.59 | 68.33 | 69.09 | 69.85 | 70.61 | 71.38 | 72.15 | 72.92 | 73.69 | 74.46 | 75.24 | 76.01 | 76.78 |
| 0.205 | 69.79 | 70.5 | 71.24 | 71.99 | 72.76 | 73.52 | 74.29 | 75.06 | 75.83 | 76.6 | 77.37 | 78.14 | 78.92 | 79.69 |
| 0.21 | 72.79 | 73.49 | 74.23 | 74.99 | 75.75 | 76.51 | 77.28 | 78.05 | 78.82 | 79.59 | 80.36 | 81.14 | 81.91 | 82.68 |
| 0.215 | 75.87 | 76.58 | 77.32 | 78.07 | 78.83 | 79.6 | 80.36 | 81.13 | 81.9 | 82.67 | 83.44 | 84.22 | 84.99 | 85.76 |
| 0.22 | 79.05 | 79.76 | 80.49 | 81.25 | 82.01 | 82.77 | 83.54 | 84.3 | 85.07 | 85.85 | 86.62 | 87.39 | 88.16 | 88.93 |
| 0.225 | 82.32 | 83.03 | 83.76 | 84.51 | 85.27 | 86.04 | 86.8 | 87.57 | 88.34 | 89.11 | 89.88 | 90.66 | 91.43 | 92.2 |
Oro (Au) — Tsuchiya (2003)
| x = 1−V/V₀ | 300 K | 500 K | 1000 K | 1500 K | 2000 K | 2500 K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1.52 | 5.35 | 9.19 | 13.04 | 16.88 |
| 0.02 | 3.55 | 5.04 | 8.78 | 12.54 | 16.29 | 20.05 |
| 0.04 | 7.68 | 9.13 | 12.79 | 16.45 | 20.12 | 23.79 |
| 0.06 | 12.42 | 13.83 | 17.4 | 20.98 | 24.56 | 28.14 |
| 0.08 | 17.86 | 19.23 | 22.71 | 26.2 | 29.7 | 33.19 |
| 0.1 | 24.12 | 25.46 | 28.85 | 32.25 | 35.66 | 39.07 |
| 0.12 | 31.3 | 32.6 | 35.9 | 39.22 | 42.54 | 45.86 |
| 0.14 | 39.52 | 40.78 | 43.99 | 47.22 | 50.45 | 53.68 |
| 0.16 | 48.94 | 50.17 | 53.29 | 56.43 | 59.58 | 62.72 |
| 0.18 | 59.76 | 60.95 | 63.98 | 67.03 | 70.09 | 73.15 |
| 0.2 | 72.11 | 73.26 | 76.21 | 79.18 | 82.14 | 85.11 |
| 0.22 | 86.36 | 87.48 | 90.34 | 93.22 | 96.1 | 98.98 |
| 0.24 | 102.65 | 103.73 | 106.5 | 109.29 | 112.08 | 114.88 |
| 0.26 | 121.38 | 122.42 | 125.1 | 127.8 | 130.51 | 133.21 |
| 0.28 | 142.98 | 143.99 | 146.58 | 149.19 | 151.81 | 154.43 |
| 0.3 | 167.77 | 168.74 | 171.24 | 173.77 | 176.3 | 178.83 |
| 0.32 | 196.48 | 197.41 | 199.83 | 202.26 | 204.7 | 207.15 |
| 0.34 | 229.56 | 230.45 | 232.78 | 235.13 | 237.49 | 239.84 |
Oro (Au) — Yokoo et al. (2009)
| x = 1−V/V₀ | 0 K | 300 K | 500 K | 1000 K | 1500 K | 2000 K | 2500 K | 3000 K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | -1.73 | 0 | 1.42 | 4.99 | 8.58 | 12.18 | ||
| 0.02 | 1.92 | 3.59 | 4.98 | 8.49 | 12.02 | 15.56 | ||
| 0.04 | 6.08 | 7.7 | 9.07 | 12.53 | 16 | 19.48 | 22.99 | |
| 0.06 | 10.83 | 12.41 | 13.76 | 17.16 | 20.59 | 24.02 | 27.47 | |
| 0.08 | 16.26 | 17.8 | 19.13 | 22.49 | 25.87 | 29.26 | 32.67 | 36.1 |
| 0.1 | 22.46 | 23.96 | 25.27 | 28.59 | 31.93 | 35.29 | 38.66 | 42.06 |
| 0.12 | 29.55 | 31.01 | 32.3 | 35.59 | 38.91 | 42.23 | 45.58 | 48.94 |
| 0.14 | 37.65 | 39.07 | 40.36 | 43.62 | 46.91 | 50.21 | 53.53 | 56.87 |
| 0.16 | 46.93 | 48.31 | 49.59 | 52.83 | 56.1 | 59.39 | 62.69 | 66.01 |
| 0.18 | 57.55 | 58.9 | 60.17 | 63.4 | 66.66 | 69.93 | 73.22 | 76.53 |
| 0.2 | 69.73 | 71.05 | 72.31 | 75.54 | 78.79 | 82.06 | 85.34 | 88.65 |
| 0.22 | 83.71 | 85.01 | 86.27 | 89.49 | 92.74 | 96.01 | 99.3 | 102.61 |
| 0.24 | 99.8 | 101.07 | 102.33 | 105.56 | 108.82 | 112.1 | 115.39 | 118.71 |
| 0.26 | 118.34 | 119.58 | 120.84 | 124.08 | 127.36 | 130.65 | 133.96 | 137.3 |
| 0.28 | 139.75 | 140.96 | 142.23 | 145.49 | 148.78 | 152.1 | 155.43 | 158.79 |
