콘텐츠로 이동

상태 방정식

메인 창 툴바에서 Equation of States(상태 방정식) 아이콘을 클릭하면 아래와 같은 창이 열립니다. 이 도구는 표준 물질의 상태 방정식(EOS, Equation of State)으로부터 압력을 계산합니다.

상태 방정식 창 전체

고압 실험에서는 시료와 함께 압력 기준이 되는 표준 물질(압력 마커)을 넣어 측정하고, 그 표준 물질의 격자 상수(부피)와 알려진 상태 방정식으로부터 압력을 역산합니다. 이 도구는 그 계산을 수행합니다.

사용 방법

  1. 창 상단의 체크박스에서 압력을 구하려는 표준 물질을 선택합니다.
  2. 선택한 물질마다 창 하단에 계산 결과(압력)가 표시됩니다.
  3. 격자 상수(a, a0) 또는 부피(V, V0)를 직접 입력하여 계산할 수 있습니다.
  4. 메인 창에서 회절선을 마우스로 드래그하면 그 값이 즉시 상태 방정식 계산 결과에 반영됩니다.

결정 목록과의 대응

표준 물질은 결정 목록에서 분홍색 행으로 표시되는 결정에 대응합니다. 기본적으로 약 10종의 물질(금 Au, 백금 Pt, NaCl-B1, NaCl-B2, 페리클레이스 MgO, 강옥 Al2O3, 아르곤 Ar, 레늄 Re, 몰리브덴 Mo, 납 Pb 등)이 제공됩니다.

지원하는 표준 물질

창 상단의 체크박스로 선택할 수 있는 표준 물질은 다음과 같습니다. 물질마다 여러 연구자의 상태 방정식(출처)이 제공되며, 선택한 항목 모두의 결과가 개별적으로 표시됩니다.

표준 물질 설명
Au (Gold)
Pt (Platinum) 백금
NaCl (B1) 염화나트륨(B1 구조, 암염형)
NaCl (B2) 염화나트륨(B2 구조, CsCl형)
MgO (Periclase) 산화마그네슘(페리클레이스)
Al2O3 (Corundum) 산화알루미늄(강옥)
Ar 아르곤
Re 레늄
Mo 몰리브덴
Pb
hBN 육방정 질화붕소

입력 파라미터

각 물질의 groupBox에서는 다음 값을 입력하거나 확인할 수 있습니다.

항목 설명
a / V 측정된 격자 상수 또는 부피. 메인 창에서 회절선을 움직이면 자동으로 갱신됩니다.
a0 / V0 상압(기준 상태)에서의 격자 상수 또는 부피.
Temperature 시료 온도. 열압력을 포함하는 상태 방정식(고온 EOS)에 사용됩니다.
T0 기준 온도. Temperature와 함께 열압력 보정에 사용합니다.

온도를 고려한 상태 방정식

일부 출처는 열압력(thermal pressure)을 포함하는 고온 상태 방정식을 지원합니다. TemperatureT0를 실험 조건에 맞게 입력하면 온도 보정을 반영한 압력을 얻을 수 있습니다. Sakai+(11)의 Vinet/BM 형태처럼 Mie-Grüneisen(-Debye) 모델을 사용한 식이 여기에 해당합니다.

물질별 출처(참고 문헌)

각 물질의 groupBox에는 여러 출처의 상태 방정식이 나열되어 있으며, 각 식으로 계산한 압력이 동시에 표시됩니다. 연구나 측정 조건에 맞는 출처를 선택하여 비교할 수 있습니다. 아래에 대표적인 물질의 출처 예시를 나타냅니다.

금(Gold)

금의 상태 방정식 출처 목록

금(Au (Gold))에서는 Yokoo (09), Matsui (09), Holmes (89), Jamieson (82), Fratanduono (21) 등의 상태 방정식을 사용할 수 있습니다.

NaCl(B1 구조)

NaCl-B1의 상태 방정식 출처 목록

NaCl (B1)에서는 Brown (99), Sakai+, Matsui (12) 등의 상태 방정식을 사용할 수 있습니다.

페리클레이스(Periclase, MgO)

페리클레이스 MgO의 상태 방정식 출처 목록

MgO (Periclase)에서는 Tange (09) BM, Tange (09) Vinet, Aizawa (06), Dewaele (00), Jackson (98) 등의 상태 방정식을 사용할 수 있습니다.

그 밖의 물질

백금(Pt (Platinum): Fratanduono (21), Holmes (89) 등), NaCl (B2)(Sakai (02), Ueda+(08) 등), 강옥(Al2O3 (Corundum): Sata (02) 등), Ar(Dubrovinsky (98), Ross et al. (86), Jephcoat (98) 등), Re(Zha et al. (04) 등), Mo(Zhao+(00), Huang+(16) MGD 등), Pb(Strässle+(14) 등)도 마찬가지로 여러 출처 중에서 선택할 수 있습니다.

상태 방정식의 이론

물질의 압력·부피·온도의 관계를 나타내는 식이 상태 방정식 \( P = P(V, T) \)이며, 측정한 부피 \( V \)로부터 압력 \( P \)를 구하는 것이 이 도구의 역할입니다. 압력은 기준 온도에서의 등온 압축항 \( P_\text{st}(V) \)와, 기준 온도와의 차이에 의한 열압력항 \( \Delta P_\text{th} \)의 합으로 계산합니다.

\[P(V, T) = P_\text{st}(V) + \Delta P_\text{th}(V, T)\]

아래의 일반식은 이 폼이 각 표준 물질의 압력을 계산할 때 사용하는 공통 틀입니다. 각 출처는 이 틀에 공표된 파라미터를 대입하거나, 출처 고유의 식을 사용합니다(출처별 구체적인 식·파라미터는 아래의 출처별 계산식 참조). 또한 결정별로 EOS를 설정하는 Crystal Information의 상태 방정식 탭에 대해서는 결정 파라미터를 참조하십시오.

기호

기호 의미
\( V_0,\ V \) 기준 상태 / 측정 상태의 단위 격자 부피
\( K_0 \) 기준 온도·기준 부피에서의 등온 체적탄성률
\( K_0' \) \( K_0 \)의 압력 미분
\( K_0'' \) \( K_0 \)의 압력 이차 미분(BM4에서 사용)
\( T_0,\ T \) 기준 온도 / 측정 온도
\( \gamma_0 \) 기준 부피에서의 Grüneisen 상수
\( \theta_0 \) 기준 부피에서의 Debye 온도
\( q \) Grüneisen 상수의 부피 의존성
\( n \) 화학식 단위당 원자 수
\( R \) 기체 상수

등온 압축항 \( P_\text{st}(V) \)

압축비를 \( x = V_0/V \)로 둡니다.

3차 Birch-Murnaghan 식(BM3, 기본값)

\[P_\text{st} = \tfrac{3}{2}K_0\left(x^{7/3} - x^{5/3}\right)\left[1 + \tfrac{3}{4}(K_0' - 4)\left(x^{2/3} - 1\right)\right]\]

Vinet 식: \( y = (V/V_0)^{1/3} \)로 두면

\[P_\text{st} = 3K_0\,\frac{1-y}{y^2}\,\exp\!\left[\tfrac{3}{2}(K_0' - 1)(1 - y)\right]\]

이 밖에도 4차 Birch-Murnaghan 식(BM4, \( K_0'' \)를 포함하는 고차항을 추가), AP2, Keane 식도 선택할 수 있습니다.

열압력항 \( \Delta P_\text{th}(V, T) \)

Mie-Grüneisen-Debye 모델(기본값): 몰 부피를 \( V_m \)(기준은 \( V_{m0} \))로 하여, Grüneisen 상수와 Debye 온도를

\[\gamma = \gamma_0\left(\frac{V_m}{V_{m0}}\right)^{q},\qquad \theta = \theta_0\exp\!\left[\frac{\gamma_0 - \gamma}{q}\right]\]

로 두고, 열압력은

\[\Delta P_\text{th} = \frac{\gamma}{V_m}\Bigl[E_\text{th}(T,\theta) - E_\text{th}(T_0,\theta)\Bigr]\]

로 주어집니다. 여기서 \( E_\text{th} \)는 Debye 내부 에너지

\[E_\text{th}(T,\theta) = 9nRT\left(\frac{T}{\theta}\right)^3\int_0^{\theta/T}\frac{t^3}{e^t - 1}\,dt.\]

T-dependence K0&V0 모델: 체적탄성률과 기준 부피를 온도의 함수로 취급하며, \( K_{T0} = K_0 + (\partial K/\partial T)(T - T_0) \)와, 열팽창률 \( \alpha(T) = A\times10^{-5} + B\times10^{-9}\,T + C/T^2 \)을 적분하여 얻은 온도 보정 기준 부피 \( V_0(T) \)를 위의 등온식에 대입합니다.

각 물질의 구체적인 파라미터 값과 출처의 배경은 저자의 해설 페이지에도 정리되어 있습니다.

출처별 계산식

각 표준 물질은 출처마다 다음 세 가지 방법 중 하나로 압력을 계산합니다.

  1. 일반식 + 공표 파라미터: 등온 BM3 / BM4 / Vinet에 Mie-Grüneisen-Debye 열압력을 결합하여, 출처의 공표값을 대입합니다.
  2. 출처 고유의 닫힌 형식: 그 출처에 고유한 식을 사용합니다(해당 부분에 식을 제시합니다).
  3. 공표된 P-V-T 표의 보간: 해석식이 아니라, 출처가 공표한 압력-부피-온도 수표를 압축 방향, 그다음 온도 방향으로 2단계 3차 스플라인 보간합니다.

FormEOS가 물질별로 표시하는 출처는 아래와 같습니다(파라미터는 구현에 하드코딩된 공표값. K0는 GPa, 온도는 K, 부피비는 V/V0). BM3/BM4/Vinet/Mie-Grüneisen-Debye의 식 형태는 앞 절을 참조하십시오.

금(Au)

출처 모델 주요 파라미터
Jamieson82 P-V-T 표의 스플라인 보간 압축비 x=1−V/V0, T=200–1500 K
Anderson89 BM3 + 선형 열항 K0=166.65, K0'=5.4823, ∂K/∂T=−0.0115
Sim02 BM3 + Mie-Grüneisen-Debye K0=167, K0'=5.0; θ0=170, γ0=2.97, q=1.0, n=1
Tsuchiya03 P-V-T 표의 스플라인 보간 T=300–2500 K
Yokoo09 P-V-T 표의 스플라인 보간 T=0–3000 K
Fratanduono21 Vinet(등온) K0=170.09, K0'=5.880

Anderson89 열항: \(\Delta P_\text{th} = \left[0.00714 + (\partial K/\partial T)\ln(V_0/V)\right](T-300)\).

백금(Pt)

출처 모델 주요 파라미터
Jamieson82 P-V-T 표의 스플라인 보간 T=200–1500 K
Holmes89 Vinet(등온) + 선형 열항 K0=266, K0'=5.81, αT=0.261
Matsui09 Vinet + Mie-Grüneisen-Debye + 전자 열압 Pel K0=273, K0'=5.20; θ0=230, γ0=2.70, q=1.10
Yokoo09 P-V-T 표의 스플라인 보간 T=0–3000 K
Fratanduono21 Vinet(등온) K0=259.7, K0'=5.839

Holmes89 열항: \(\Delta P_\text{th} = \alpha_T K_0 (T-300)/10000\). Matsui09의 전자 열압 \(P_\text{el}\)은 온도의 3차 다항식(기준 300 K에서 약 0.04 GPa)입니다.

아르곤(Ar)

출처 모델 주요 파라미터
Ross86 P-V 표의 스플라인 보간(273 K 등온) 몰 부피 [cm³/mol] 보간
Jephcoat98 BM3 + Mie-Grüneisen-Debye K0=3.03, K0'=7.24; θ0=93.3, γ0=0.5, T0=4 K

Jephcoat98은 γ를 부피에 선형 의존시킵니다: \(\gamma = \gamma_0 + \gamma_1 (V/V_0)\)(γ1=2.20, θ는 θ0로 고정).

산화마그네슘(MgO)

출처 모델 주요 파라미터
Jackson98 BM3 + Mie-Grüneisen-Debye K0=162.5, K0'=4.13; θ0=673, γ0=1.41, q=1.3, n=2
Dewaele00 BM3 + Mie-Grüneisen-Debye K0=161, K0'=3.94; θ0=800, γ0=1.45, q=0.8, n=2
Aizawa06 BM3 + Mie-Grüneisen-Debye K0=160, K0'=4.15; θ0=773, γ0=1.41, q=0.7, n=2
Tange09 Vinet Vinet + Tange 열항 K0=160.63, K0'=4.367; θ0=761, γ0=1.442, a=0.138, b=5.4
Tange09 BM BM3 + Tange 열항 K0=160.64, K0'=4.221; θ0=761, γ0=1.431, a=0.29, b=3.5

Tange 열항은 γ의 부피 의존성을 \(\gamma=\gamma_0\left[1+a\left((V/V_0)^{b}-1\right)\right]\)로 두고, Debye 내부 에너지를 θ/T의 다항식으로 근사합니다.

염화나트륨 NaCl(B2 구조)

출처 모델 주요 파라미터
Sata02(Pt 기준) Decker/Sata형 닫힌 형식 Pr=31.14, Kr=143.5, V0=27.17 ų
Sata02(MgO 기준) Decker/Sata형 닫힌 형식 Pr=32.15, Kr=141.0, V0=27.17 ų
Ueda08 Vinet + 선형 열항 K0=28.45, K0'=5.16; 열항 0.00468(T−300)
Sakai11 BM BM3(등온) K0=47.00, K0'=4.10, V0=37.73 ų
Sakai11 Vinet Vinet(등온) K0=40.40, K0'=5.04, V0=37.73 ų

Sata형: \(P = P_r (V/V_0)^{-2/3}\exp\!\left[-(3K_r/P_r-2)\left((V/V_0)^{1/3}-1\right)\right]\).

염화나트륨 NaCl(B1 구조)

출처 모델 주요 파라미터
Brown99 P-V-T 표의 스플라인 보간 T=300–1200 K
Matsui12 BM4 + Mie-Grüneisen-Debye K0=23.7, K0'=5.14, K0''=−0.392; θ0=279, γ0=1.56, q=0.96, n=2
Skelton84 P-V-T 표의 스플라인 보간(선형 변형률 1−a/a0) T=0–298 K

강옥 Al2O3

출처 모델 주요 파라미터
Dubrovinsky98 BM3(K0, V0을 온도 보정) K0=258, K0'=4.88, ∂K/∂T=−0.020; 열팽창 a=2.6e−5, b=1.81e−9, c=−0.67

BM3는 \(K_T=258+(\partial K/\partial T)(T-300)\)와, 열팽창으로 보정한 \(V_0(T)=V_0\exp\!\left[a(T-T_0)+\tfrac{b}{2}(T^2-T_0^2)-c(1/T-1/T_0)\right]\)를 사용하여 계산합니다.

레늄(Re)

출처 모델 주요 파라미터
Zha04 P-V-T 표의 스플라인 보간 x=1−V/V0=0–0.20, T=300–3000 K
Anz Vinet(등온) K0=352.6, K0'=4.56, V0=29.467 ų
Sakai Vinet(등온) K0=358, K0'=4.8, V0=29.47 ų
Dub BM4(등온) K0=342, K0'=6.15, K0''=−0.029, V0=29.46 ų

몰리브덴(Mo)

출처 모델 주요 파라미터
Huang16 BM3 + Mie-Grüneisen-Debye K0=255, K0'=4.25; θ0=470, γ0=2.01, q=0.6, n=1, z=2
Zhao00 BM4 + 열팽창 보정(T-dependence) K0=268, K0'=3.81, K0''=−0.0141, ∂K/∂T=−0.0213; 열팽창 A=1.31e−5, B=11.2e−9

Zhao00은 \(K_{T0}=K_0+(\partial K/\partial T)(T-T_0)\)와 열팽창으로 보정한 \(V_0(T)\)를 사용하여 BM4를 계산합니다.

납(Pb)

출처 모델 주요 파라미터
Strassle14 Vinet(K0, K0', a0을 온도로 보간) B(T), B'(T), a0(T)를 실측 표에서 선형 보간(B/B'는 0–300 K, a0는 0–310 K)

관련 페이지

  • 결정 등록과 목록 표시에 대해서는 프로파일 정보 등의 관련 페이지를 참조하십시오.

스플라인 보간에 사용하는 P–V–T 표

출처별 계산식에서 다룬 출처 중, 해석적인 수식이 없이 공표된 P–V–T 수표를 스플라인 보간하여 압력을 구하는 것들을 아래에 정리합니다. 이 수표들은 외부 해설 페이지(yseto.net)에는 수록되어 있지 않으므로, 구현이 사용하는 원본 데이터를 그대로 게재합니다(출처: EOS.cs / FormEOS.cs).

보간 절차: 먼저 온도별 열마다 압축비 \( x \)(대부분 \( x = 1 - V/V_0 \); Skelton만 선형 변형률 \( x = 1 - a/a_0 \)) 방향의 3차 스플라인을 작성하여 목표 \( x \)에서의 각 온도별 압력을 구합니다. 그다음 이를 온도 \( T \) 방향으로 다시 한 번 3차 스플라인 보간하여 목표 온도의 압력을 얻습니다(2단계 스플라인). 표 안의 빈칸은 원본 데이터에 값이 없어 보간에 사용되지 않음을 나타냅니다. 별도 표기가 없는 압력의 단위는 GPa입니다.

금(Au) — Jamieson (1982)
x = 1−V/V₀ 200 K 300 K 400 K 500 K 600 K 700 K 800 K 900 K 1000 K 1100 K 1200 K 1300 K 1400 K 1500 K
-0.01 -2.28 -1.52 -0.75 0.02 0.79 1.56 2.33 3.11 3.88 4.66 5.43 6.2 6.98 7.75
-0.005 -1.51 -0.75 0.02 0.79 1.56 2.33 3.1 3.88 4.65 5.42 6.2 6.97 7.75 8.52
0 -0.7 0.05 0.82 1.59 2.36 3.13 3.9 4.68 5.45 6.23 7 7.77 8.55 9.32
0.005 0.13 0.89 1.65 2.42 3.19 3.96 4.74 5.51 6.28 7.06 7.83 8.61 9.38 10.16
0.01 1 1.75 2.52 3.29 4.06 4.83 5.6 6.38 7.15 7.92 8.7 9.47 10.25 11.02
0.015 1.9 2.65 3.42 4.19 4.96 5.73 6.5 7.27 8.05 8.82 9.6 10.37 11.14 11.92
0.02 2.83 3.59 4.35 5.12 5.89 6.66 7.44 8.21 8.98 9.76 10.53 11.3 12.08 12.85
0.025 3.8 4.56 5.32 6.09 6.86 7.63 8.4 9.18 9.95 10.72 11.5 12.27 13.05 13.82
0.03 4.81 5.56 6.33 7.09 7.86 8.64 9.41 10.18 10.96 11.73 12.5 13.28 14.05 14.83
0.035 5.85 6.61 7.37 8.14 8.91 9.68 10.45 11.22 12 12.77 13.54 14.32 15.09 15.87
0.04 6.94 7.69 8.45 9.22 9.99 10.76 11.53 12.3 13.08 13.85 14.62 15.4 16.17 16.95
0.045 8.06 8.81 9.57 10.34 11.11 11.88 12.65 13.42 14.2 14.97 15.74 16.52 17.29 18.07
0.05 9.22 9.97 10.73 11.5 12.27 13.04 13.81 14.58 15.36 16.13 16.9 17.68 18.45 19.23
0.055 10.42 11.17 11.93 12.7 13.47 14.24 15.01 15.78 16.56 17.33 18.1 18.88 19.65 20.43
0.06 11.66 12.41 13.17 13.94 14.71 15.48 16.25 17.02 17.8 18.57 19.34 20.12 20.89 21.67
0.065 12.95 13.7 14.46 15.22 15.99 16.76 17.54 18.31 19.08 19.86 20.63 21.4 22.18 22.95
0.07 14.28 15.03 15.79 16.55 17.32 18.09 18.86 19.64 20.41 21.18 21.96 22.73 23.5 24.28
0.075 15.65 16.4 17.16 17.93 18.69 19.47 20.24 21.01 21.78 22.56 23.33 24.1 24.88 25.65
0.08 17.07 17.82 18.58 19.34 20.11 20.88 21.66 22.43 23.2 23.97 24.75 25.52 26.29 27.07
0.085 18.54 19.28 20.04 20.81 21.58 22.35 23.12 23.89 24.66 25.44 26.21 26.98 27.76 28.53
0.09 20.05 20.8 21.56 22.32 23.09 23.86 24.63 25.4 26.17 26.95 27.72 28.5 29.27 30.04
0.095 21.61 22.36 23.11 23.88 24.65 25.42 26.19 26.96 27.73 28.51 29.28 30.05 30.83 31.6
0.1 23.22 23.96 24.72 25.49 26.25 27.02 27.8 28.57 29.34 30.11 30.89 31.66 32.43 33.21
0.105 24.88 25.62 26.38 27.14 27.91 28.68 29.45 30.22 31 31.77 32.54 33.32 34.09 34.86
0.11 26.59 27.33 28.09 28.85 29.62 30.39 31.16 31.93 32.7 33.47 34.25 35.02 35.79 36.57
0.115 28.35 29.09 29.84 30.61 31.37 32.14 32.91 33.69 34.46 35.23 36 36.78 37.55 38.32
0.12 30.18 30.92 31.67 32.43 33.2 33.97 34.74 35.51 36.28 37.06 37.83 38.6 39.38 40.15
0.125 32.01 32.74 33.5 34.26 35.02 35.79 36.56 37.34 38.11 38.88 39.65 40.43 41.2 41.97
0.13 33.89 34.62 35.37 36.14 36.9 37.67 38.44 39.21 39.99 40.76 41.53 42.3 43.08 43.85
0.135 35.82 36.56 37.31 38.07 38.84 39.61 40.38 41.15 41.92 42.69 43.46 44.24 45.01 45.78
0.14 37.82 38.55 39.3 40.06 40.83 41.6 42.37 43.14 43.91 44.68 45.45 46.23 47 47.77
0.145 39.87 40.6 41.35 42.11 42.88 43.65 44.42 45.19 45.96 46.73 47.5 48.28 49.05 49.82
0.15 41.98 42.71 43.46 44.22 44.99 45.76 46.53 47.3 48.07 48.84 49.61 50.39 51.16 51.93
0.155 44.16 44.89 45.64 46.4 47.16 47.93 48.7 49.47 50.24 51.01 51.79 52.56 53.33 54.11
0.16 46.4 47.13 47.88 48.63 49.4 50.17 50.94 51.71 52.48 53.25 54.02 54.8 55.57 56.34
0.165 48.71 49.43 50.18 50.94 51.7 52.47 53.24 54.01 54.78 55.55 56.33 57.1 57.87 58.64
0.17 51.08 51.8 52.55 53.31 54.07 54.84 55.61 56.38 57.15 57.92 58.7 59.47 60.24 61.02
0.175 53.53 54.25 54.99 55.75 56.52 57.28 58.05 58.82 59.59 60.36 61.14 61.91 62.68 63.46
0.18 56.04 56.76 57.51 58.27 59.03 59.8 60.56 61.33 62.11 62.88 63.65 64.42 65.19 65.97
0.185 58.64 59.35 60.1 60.85 61.62 62.38 63.15 63.92 64.69 65.46 66.24 67.01 67.78 68.55
0.19 61.3 62.02 62.76 63.52 64.28 65.05 65.82 66.59 67.36 68.13 68.9 69.67 70.44 71.22
0.195 64.05 64.76 65.51 66.26 67.02 67.79 68.56 69.33 70.1 70.87 71.64 72.41 73.19 73.96
0.2 66.88 67.59 68.33 69.09 69.85 70.61 71.38 72.15 72.92 73.69 74.46 75.24 76.01 76.78
0.205 69.79 70.5 71.24 71.99 72.76 73.52 74.29 75.06 75.83 76.6 77.37 78.14 78.92 79.69
0.21 72.79 73.49 74.23 74.99 75.75 76.51 77.28 78.05 78.82 79.59 80.36 81.14 81.91 82.68
0.215 75.87 76.58 77.32 78.07 78.83 79.6 80.36 81.13 81.9 82.67 83.44 84.22 84.99 85.76
0.22 79.05 79.76 80.49 81.25 82.01 82.77 83.54 84.3 85.07 85.85 86.62 87.39 88.16 88.93
0.225 82.32 83.03 83.76 84.51 85.27 86.04 86.8 87.57 88.34 89.11 89.88 90.66 91.43 92.2
금(Au) — Tsuchiya (2003)
x = 1−V/V₀ 300 K 500 K 1000 K 1500 K 2000 K 2500 K
0 0 1.52 5.35 9.19 13.04 16.88
0.02 3.55 5.04 8.78 12.54 16.29 20.05
0.04 7.68 9.13 12.79 16.45 20.12 23.79
0.06 12.42 13.83 17.4 20.98 24.56 28.14
0.08 17.86 19.23 22.71 26.2 29.7 33.19
0.1 24.12 25.46 28.85 32.25 35.66 39.07
0.12 31.3 32.6 35.9 39.22 42.54 45.86
0.14 39.52 40.78 43.99 47.22 50.45 53.68
0.16 48.94 50.17 53.29 56.43 59.58 62.72
0.18 59.76 60.95 63.98 67.03 70.09 73.15
0.2 72.11 73.26 76.21 79.18 82.14 85.11
0.22 86.36 87.48 90.34 93.22 96.1 98.98
0.24 102.65 103.73 106.5 109.29 112.08 114.88
0.26 121.38 122.42 125.1 127.8 130.51 133.21
0.28 142.98 143.99 146.58 149.19 151.81 154.43
0.3 167.77 168.74 171.24 173.77 176.3 178.83
0.32 196.48 197.41 199.83 202.26 204.7 207.15
0.34 229.56 230.45 232.78 235.13 237.49 239.84
금(Au) — Yokoo et al. (2009)
x = 1−V/V₀ 0 K 300 K 500 K 1000 K 1500 K 2000 K 2500 K 3000 K
0 -1.73 0 1.42 4.99 8.58 12.18
0.02 1.92 3.59 4.98 8.49 12.02 15.56
0.04 6.08 7.7 9.07 12.53 16 19.48 22.99
0.06 10.83 12.41 13.76 17.16 20.59 24.02 27.47
0.08 16.26 17.8 19.13 22.49 25.87 29.26 32.67 36.1
0.1 22.46 23.96 25.27 28.59 31.93 35.29 38.66 42.06
0.12 29.55 31.01 32.3 35.59 38.91 42.23 45.58 48.94
0.14 37.65 39.07 40.36 43.62 46.91 50.21 53.53 56.87
0.16 46.93 48.31 49.59 52.83 56.1 59.39 62.69 66.01
0.18 57.55 58.9 60.17 63.4 66.66 69.93 73.22 76.53
0.2 69.73 71.05 72.31 75.54 78.79 82.06 85.34 88.65
0.22 83.71 85.01 86.27 89.49 92.74 96.01 99.3 102.61
0.24 99.8 101.07 102.33 105.56 108.82 112.1 115.39 118.71
0.26 118.34 119.58 120.84 124.08 127.36 130.65 133.96 137.3
0.28 139.75 140.96 142.23 145.49 148.78 152.1 155.43 158.79
0.3 164.52 165.71 166.98 170.26 173.59 176.93 180.3 183.68
0.32 193.25 194.42 195.7 199.01 202.37 205.75 209.16 212.58
0.34 226.67 227.82 229.1 232.46 235.86 239.29 242.74 246.2
0.36 265.66 266.78 268.08 271.48 274.93 278.41 281.91 285.44
0.38 311.29 312.39 313.7 317.15 320.66 324.2 327.77 331.35
0.4 364.87 365.95 367.27 370.78 374.37 377.98 381.61 385.26
백금(Pt) — Jamieson (1982)
x = 1−V/V₀ 200 K 300 K 400 K 500 K 600 K 700 K 800 K 900 K 1000 K 1100 K 1200 K 1300 K 1400 K 1500 K
-0.01 -3.2 -2.56 -1.92 -1.26 -0.61 0.04 0.7 1.36 2.01 2.67 3.33 3.98 4.64 5.3
-0.005 -1.92 -1.28 -0.63 0.02 0.67 1.33 1.98 2.64 3.3 3.95 4.61 5.27 5.92 6.58
0 -0.59 0.05 0.69 1.34 2 2.65 3.31 3.96 4.62 5.28 5.93 6.59 7.25 7.91
0.005 0.78 1.41 2.06 2.71 3.37 4.02 4.68 5.33 5.99 6.65 7.3 7.96 8.62 9.27
0.01 2.19 2.83 3.47 4.12 4.78 5.43 6.09 6.74 7.4 8.06 8.72 9.37 10.03 10.69
0.015 3.65 4.29 4.93 5.58 6.24 6.89 7.55 8.2 8.86 9.52 10.17 10.83 11.49 12.15
0.02 5.16 5.79 6.44 7.09 7.74 8.4 9.05 9.71 10.36 11.02 11.68 12.34 12.99 13.65
0.025 6.71 7.35 7.99 8.64 9.3 9.95 10.61 11.26 11.92 12.58 13.23 13.89 14.55 15.2
0.03 8.32 8.95 9.6 10.25 10.9 11.55 12.21 12.87 13.52 14.18 14.84 15.49 16.15 16.81
0.035 9.97 10.61 11.25 11.9 12.56 13.21 13.87 14.52 15.18 15.83 16.49 17.15 17.81 18.46
0.04 11.68 12.32 12.96 13.61 14.26 14.92 15.57 16.23 16.89 17.54 18.2 18.86 19.51 20.17
0.045 13.45 14.08 14.73 15.38 16.03 16.68 17.34 17.99 18.65 19.31 19.96 20.62 21.28 21.93
0.05 15.27 15.9 16.55 17.2 17.85 18.5 19.16 19.81 20.47 21.13 21.78 22.44 23.1 23.75
0.055 17.15 17.78 18.43 19.07 19.73 20.38 21.04 21.69 22.35 23 23.66 24.32 24.98 25.63
0.06 19.09 19.72 20.36 21.01 21.67 22.32 22.97 23.63 24.29 24.94 25.6 26.26 26.91 27.57
0.065 21.09 21.72 22.37 23.01 23.67 24.32 24.98 25.63 26.29 26.94 27.6 28.26 28.91 29.57
0.07 23.16 23.79 24.43 25.08 25.73 26.39 27.04 27.7 28.35 29.01 29.67 30.32 30.98 31.64
0.075 25.29 25.92 26.56 27.21 27.86 28.52 29.17 29.83 30.48 31.14 31.8 32.45 33.11 33.77
0.08 27.49 28.12 28.76 29.41 30.06 30.72 31.37 32.03 32.68 33.34 34 34.65 35.31 35.97
0.085 29.77 30.39 31.03 31.68 32.33 32.99 33.64 34.3 34.95 35.61 36.27 36.92 37.58 38.24
0.09 32.11 32.74 33.38 34.03 34.68 35.33 35.98 36.64 37.3 37.95 38.61 39.27 39.92 40.58
0.095 34.53 35.16 35.8 36.44 37.1 37.75 38.4 39.06 39.71 40.37 41.03 41.68 42.34 43
0.1 37.03 37.65 38.29 38.94 39.59 40.25 40.9 41.55 42.21 42.87 43.52 44.18 44.84 45.49
0.105 39.61 40.23 40.87 41.52 42.17 42.82 43.48 44.13 44.79 45.44 46.1 46.76 47.41 48.07
0.11 42.27 42.89 43.53 44.18 44.83 45.48 46.14 46.79 47.45 48.1 48.76 49.42 50.07 50.73
0.115 45.02 45.64 46.28 46.93 47.58 48.23 48.88 49.54 50.19 50.85 51.51 52.16 52.82 53.48
0.12 47.85 48.48 49.11 49.76 50.41 51.06 51.72 52.37 53.03 53.68 54.34 55 55.65 56.31
0.125 50.78 51.4 52.04 52.69 53.34 53.99 54.64 55.3 55.95 56.61 57.27 57.92 58.58 59.24
0.13 53.81 54.43 55.07 55.71 56.36 57.01 57.67 58.32 58.98 59.63 60.29 60.95 61.6 62.26
0.135 56.93 57.55 58.19 58.83 59.48 60.13 60.79 61.44 62.1 62.75 63.41 64.07 64.72 65.38
0.14 60.16 60.77 61.41 62.06 62.71 63.36 64.01 64.67 65.32 65.98 66.63 67.29 67.95 68.6
0.145 63.49 64.1 64.74 65.39 66.04 66.69 67.34 68 68.65 69.31 69.96 70.62 71.28 71.93
0.15 66.93 67.54 68.18 68.83 69.47 70.13 70.78 71.43 72.09 72.74 73.4 74.06 74.71 75.37
0.155 70.48 71.1 71.73 72.38 73.03 73.68 74.33 74.99 75.64 76.3 76.95 77.61 78.27 78.92
0.16 74.16 74.77 75.4 76.05 76.7 77.35 78 78.66 79.31 79.97 80.62 81.28 81.94 82.59
0.165 77.95 78.56 79.2 79.84 80.49 81.14 81.79 82.45 83.1 83.76 84.41 85.07 85.73 86.38
0.17 81.87 82.48 83.12 83.76 84.41 85.06 85.71 86.37 87.02 87.68 88.33 88.99 89.65 90.3
0.175 85.93 86.54 87.17 87.81 88.46 89.11 89.76 90.42 91.07 91.73 92.38 93.04 93.7 94.35
0.18 90.11 90.72 91.36 92 92.65 93.3 93.95 94.6 95.26 95.91 96.57 97.23 97.88 98.54
백금(Pt) — Yokoo et al. (2009)
