跳轉至

狀態方程

按一下主視窗工具列上的 Equation of States(狀態方程)圖示,會開啟下方所示的視窗。此工具可根據標準物質的狀態方程(EOS, Equation of State)計算壓力。

狀態方程視窗全貌

在高壓實驗中,會將作為壓力基準的標準物質(壓力標記物)與試料一同放入測量,再由該標準物質的晶格常數(體積)與已知的狀態方程反推壓力。本工具即用於執行此計算。

使用方式

  1. 使用視窗上方的核取方塊,選擇要求出壓力的標準物質。
  2. 針對每個選定的物質,計算結果(壓力)會顯示在視窗下方。
  3. 您可以直接輸入晶格常數(aa0)或體積(VV0)來進行計算。
  4. 在主視窗中以滑鼠拖曳繞射線時,其數值會立即反映到狀態方程的計算結果中。

與晶體列表的對應關係

標準物質對應於晶體列表中以粉紅色列顯示的晶體。系統預設提供約 10 種物質,包括金(Au)、鉑(Pt)、NaCl-B1、NaCl-B2、方鎂石(MgO)、剛玉(Al2O3)、氬(Ar)、錸(Re)、鉬(Mo)、鉛(Pb)等。

支援的標準物質

可透過視窗上方核取方塊選取的標準物質列於下表。每種物質提供多位研究者的狀態方程(出處),已選取項目的結果會個別顯示。

標準物質 說明
Au (Gold)
Pt (Platinum)
NaCl (B1) 氯化鈉(B1 結構,岩鹽型)
NaCl (B2) 氯化鈉(B2 結構,CsCl 型)
MgO (Periclase) 氧化鎂(方鎂石)
Al2O3 (Corundum) 氧化鋁(剛玉)
Ar
Re
Mo
Pb
hBN 六方氮化硼

輸入參數

每種物質的 groupBox 可輸入或讀取以下數值。

項目 說明
a / V 量測所得的晶格常數或體積。在主視窗拖曳繞射線時會自動更新。
a0 / V0 常壓(基準狀態)下的晶格常數或體積。
Temperature 試料溫度。用於包含熱壓力的狀態方程(高溫 EOS)。
T0 基準溫度。與 Temperature 搭配使用,以套用熱壓力修正。

考慮溫度的狀態方程

部分出處支援包含熱壓力(thermal pressure)的高溫狀態方程。將 TemperatureT0 依實驗條件輸入後,即可得到含溫度修正的壓力。以 Mie-Grüneisen(-Debye) 模型為基礎的公式,例如 Sakai+(11) 的 Vinet/BM 形式,即屬此類。

各物質的出處(參考文獻)

每種物質的 groupBox 都列出多個出處的狀態方程,並同時顯示各公式計算出的壓力。您可依研究或量測條件比較並選擇最合適的出處。以下為代表性物質的出處範例。

金的狀態方程出處清單

對於金(Au (Gold)),可使用 Yokoo (09)Matsui (09)Holmes (89)Jamieson (82)Fratanduono (21) 等狀態方程。

NaCl(B1 結構)

NaCl-B1 的狀態方程出處清單

對於 NaCl (B1),可使用 Brown (99)Sakai+Matsui (12) 等狀態方程。

方鎂石(MgO)

方鎂石 MgO 的狀態方程出處清單

對於 MgO (Periclase),可使用 Tange (09) BMTange (09) VinetAizawa (06)Dewaele (00)Jackson (98) 等狀態方程。

其他物質

鉑(Pt (Platinum)Fratanduono (21)Holmes (89) 等)、NaCl (B2)Sakai (02)Ueda+(08) 等)、剛玉(Al2O3 (Corundum)Sata (02) 等)、ArDubrovinsky (98)Ross et al. (86)Jephcoat (98) 等)、ReZha et al. (04) 等)、MoZhao+(00)Huang+(16) MGD 等)、PbSträssle+(14) 等),同樣也提供多種出處可供選擇。

狀態方程的理論

狀態方程 \( P = P(V, T) \) 表示物質的壓力、體積、溫度之間的關係;本工具的作用就是由量測所得的體積 \( V \) 求出壓力 \( P \)。壓力以基準溫度下的 等溫壓縮項 \( P_\text{st}(V) \) 加上因溫度差而產生的 熱壓力項 \( \Delta P_\text{th} \) 之和計算。

\[P(V, T) = P_\text{st}(V) + \Delta P_\text{th}(V, T)\]

以下的通用公式是本表單計算各標準物質壓力時所依循的共通架構;各出處會將公開的參數代入此架構,或使用出處特有的公式(各出處的具體公式與參數請參閱下方的各出處的計算公式)。至於晶體資訊控制項中,逐一晶體設定 EOS 的狀態方程分頁,請參閱晶體參數

符號

符號 意義
\( V_0,\ V \) 基準狀態、量測狀態下的晶胞體積
\( K_0 \) 基準溫度、基準體積下的等溫體積彈性模數
\( K_0' \) \( K_0 \) 對壓力的一階微分
\( K_0'' \) \( K_0 \) 對壓力的二階微分(BM4 使用)
\( T_0,\ T \) 基準溫度、量測溫度
\( \gamma_0 \) 基準體積下的 Grüneisen 常數
\( \theta_0 \) 基準體積下的 Debye 溫度
\( q \) Grüneisen 常數的體積相依性
\( n \) 每化學式單位的原子數
\( R \) 氣體常數

等溫壓縮項 \( P_\text{st}(V) \)

設壓縮比為 \( x = V_0/V \)

三階 Birch-Murnaghan 式(BM3,預設)

\[P_\text{st} = \tfrac{3}{2}K_0\left(x^{7/3} - x^{5/3}\right)\left[1 + \tfrac{3}{4}(K_0' - 4)\left(x^{2/3} - 1\right)\right]\]

Vinet 式:令 \( y = (V/V_0)^{1/3} \),則

\[P_\text{st} = 3K_0\,\frac{1-y}{y^2}\,\exp\!\left[\tfrac{3}{2}(K_0' - 1)(1 - y)\right]\]

此外,四階 Birch-Murnaghan 式(BM4,加入含 \( K_0'' \) 的高階項)、AP2Keane 式也可供選擇。

熱壓力項 \( \Delta P_\text{th}(V, T) \)

Mie-Grüneisen-Debye 模型(預設):以莫耳體積 \( V_m \)(基準為 \( V_{m0} \))表示時,Grüneisen 常數與 Debye 溫度為

\[\gamma = \gamma_0\left(\frac{V_m}{V_{m0}}\right)^{q},\qquad \theta = \theta_0\exp\!\left[\frac{\gamma_0 - \gamma}{q}\right]\]

熱壓力則為

\[\Delta P_\text{th} = \frac{\gamma}{V_m}\Bigl[E_\text{th}(T,\theta) - E_\text{th}(T_0,\theta)\Bigr]\]

其中 \( E_\text{th} \) 為 Debye 內能

\[E_\text{th}(T,\theta) = 9nRT\left(\frac{T}{\theta}\right)^3\int_0^{\theta/T}\frac{t^3}{e^t - 1}\,dt.\]

T-dependence K0&V0 模型:將體積彈性模數與基準體積視為溫度的函數,其中 \( K_{T0} = K_0 + (\partial K/\partial T)(T - T_0) \),並由積分熱膨脹係數 \( \alpha(T) = A\times10^{-5} + B\times10^{-9}\,T + C/T^2 \) 求得經溫度修正的基準體積 \( V_0(T) \);再將這些代入上述的等溫公式。

各物質已發表 EOS 的具體參數值與背景資料,作者的解說頁面中也有整理。

各出處的計算公式

對於每種標準物質,壓力的計算方式依出處分為以下三種之一:

  1. 通用公式+公開參數:將等溫項 BM3 / BM4 / Vinet 與 Mie-Grüneisen-Debye 熱壓力組合,代入出處公開的數值。
  2. 出處特有的閉合式:使用該出處特有的公式(於相應段落列出)。
  3. 公開 P-V-T 表的內插:並非解析式,而是對出處公開的壓力-體積-溫度數表,以兩階段三次雲形(沿壓縮率方向、再沿溫度方向)進行內插。

以下列出 FormEOS 對每種物質所顯示的出處(參數為實作中硬編碼的公開數值;K0 單位為 GPa,溫度單位為 K,體積比為 V/V0)。BM3/BM4/Vinet/Mie-Grüneisen-Debye 的公式形式請參閱前一節。

金(Au)

出處 模型 主要參數
Jamieson82 P-V-T 表的雲形內插 壓縮率 x=1−V/V0,T=200–1500 K
Anderson89 BM3 + 線性熱項 K0=166.65, K0'=5.4823, ∂K/∂T=−0.0115
Sim02 BM3 + Mie-Grüneisen-Debye K0=167, K0'=5.0;θ0=170, γ0=2.97, q=1.0, n=1
Tsuchiya03 P-V-T 表的雲形內插 T=300–2500 K
Yokoo09 P-V-T 表的雲形內插 T=0–3000 K
Fratanduono21 Vinet(等溫) K0=170.09, K0'=5.880

Anderson89 熱項:\(\Delta P_\text{th} = \left[0.00714 + (\partial K/\partial T)\ln(V_0/V)\right](T-300)\).

鉑(Pt)

出處 模型 主要參數
Jamieson82 P-V-T 表的雲形內插 T=200–1500 K
Holmes89 Vinet(等溫)+ 線性熱項 K0=266, K0'=5.81, αT=0.261
Matsui09 Vinet + Mie-Grüneisen-Debye + 電子熱壓項 Pel K0=273, K0'=5.20;θ0=230, γ0=2.70, q=1.10
Yokoo09 P-V-T 表的雲形內插 T=0–3000 K
Fratanduono21 Vinet(等溫) K0=259.7, K0'=5.839

Holmes89 熱項:\(\Delta P_\text{th} = \alpha_T K_0 (T-300)/10000\). Matsui09 的電子熱壓 \(P_\text{el}\) 為溫度的三次多項式(於基準 300 K 約為 0.04 GPa)。

氬(Ar)

出處 模型 主要參數
Ross86 P-V 表的雲形內插(273 K 等溫線) 內插莫耳體積 [cm³/mol]
Jephcoat98 BM3 + Mie-Grüneisen-Debye K0=3.03, K0'=7.24;θ0=93.3, γ0=0.5, T0=4 K

Jephcoat98 使 γ 對體積呈線性相依:\(\gamma = \gamma_0 + \gamma_1 (V/V_0)\)(γ1=2.20,θ 固定為 θ0)。

氧化鎂(MgO)

出處 模型 主要參數
Jackson98 BM3 + Mie-Grüneisen-Debye K0=162.5, K0'=4.13;θ0=673, γ0=1.41, q=1.3, n=2
Dewaele00 BM3 + Mie-Grüneisen-Debye K0=161, K0'=3.94;θ0=800, γ0=1.45, q=0.8, n=2
Aizawa06 BM3 + Mie-Grüneisen-Debye K0=160, K0'=4.15;θ0=773, γ0=1.41, q=0.7, n=2
Tange09 Vinet Vinet + Tange 熱項 K0=160.63, K0'=4.367;θ0=761, γ0=1.442, a=0.138, b=5.4
Tange09 BM BM3 + Tange 熱項 K0=160.64, K0'=4.221;θ0=761, γ0=1.431, a=0.29, b=3.5

Tange 熱項採用體積相依性 \(\gamma=\gamma_0\left[1+a\left((V/V_0)^{b}-1\right)\right]\),並以 θ/T 的多項式近似 Debye 內能。

氯化鈉 NaCl(B2 結構)

出處 模型 主要參數
Sata02(Pt 基準) Decker/Sata 閉合式 Pr=31.14, Kr=143.5, V0=27.17 ų
Sata02(MgO 基準) Decker/Sata 閉合式 Pr=32.15, Kr=141.0, V0=27.17 ų
Ueda08 Vinet + 線性熱項 K0=28.45, K0'=5.16;熱項 0.00468(T−300)
Sakai11 BM BM3(等溫) K0=47.00, K0'=4.10, V0=37.73 ų
Sakai11 Vinet Vinet(等溫) K0=40.40, K0'=5.04, V0=37.73 ų

Sata 式:\(P = P_r (V/V_0)^{-2/3}\exp\!\left[-(3K_r/P_r-2)\left((V/V_0)^{1/3}-1\right)\right]\).

氯化鈉 NaCl(B1 結構)

出處 模型 主要參數
Brown99 P-V-T 表的雲形內插 T=300–1200 K
Matsui12 BM4 + Mie-Grüneisen-Debye K0=23.7, K0'=5.14, K0''=−0.392;θ0=279, γ0=1.56, q=0.96, n=2
Skelton84 P-V-T 表的雲形內插(線性應變 1−a/a0) T=0–298 K

剛玉 Al2O3

出處 模型 主要參數
Dubrovinsky98 BM3(K0、V0 經溫度修正) K0=258, K0'=4.88, ∂K/∂T=−0.020;熱膨脹 a=2.6e−5, b=1.81e−9, c=−0.67

BM3 以 \(K_T=258+(\partial K/\partial T)(T-300)\) 及經熱膨脹修正的 \(V_0(T)=V_0\exp\!\left[a(T-T_0)+\tfrac{b}{2}(T^2-T_0^2)-c(1/T-1/T_0)\right]\) 進行評估。

錸(Re)

出處 模型 主要參數
Zha04 P-V-T 表的雲形內插 x=1−V/V0=0–0.20,T=300–3000 K
Anz Vinet(等溫) K0=352.6, K0'=4.56, V0=29.467 ų
Sakai Vinet(等溫) K0=358, K0'=4.8, V0=29.47 ų
Dub BM4(等溫) K0=342, K0'=6.15, K0''=−0.029, V0=29.46 ų

鉬(Mo)

出處 模型 主要參數
Huang16 BM3 + Mie-Grüneisen-Debye K0=255, K0'=4.25;θ0=470, γ0=2.01, q=0.6, n=1, z=2
Zhao00 BM4 + 熱膨脹修正(T-dependence) K0=268, K0'=3.81, K0''=−0.0141, ∂K/∂T=−0.0213;熱膨脹 A=1.31e−5, B=11.2e−9

Zhao00 以 \(K_{T0}=K_0+(\partial K/\partial T)(T-T_0)\) 及經熱膨脹修正的 \(V_0(T)\) 評估 BM4。

鉛(Pb)

出處 模型 主要參數
Strassle14 Vinet(K0、K0'、a0 經溫度內插) B(T), B'(T), a0(T) 由實測表線性內插(B/B' 涵蓋 0–300 K,a0 涵蓋 0–310 K)

相關頁面

  • 關於晶體的登錄與晶體列表顯示,請參閱 圖譜參數 等相關頁面。

雲形內插所用的 P–V–T 表

各出處的計算公式所列的出處中,部分沒有解析式,而是以公開的 P–V–T 數表進行雲形內插求得壓力。這些數表未收錄於外部解說頁面(yseto.net),因此以下逐字重現實作所用的原始資料(出處:EOS.cs / FormEOS.cs)。

內插程序:先針對每一溫度欄,沿壓縮率 \( x \)(多數情況下 \( x = 1 - V/V_0 \);Skelton 則為線性應變 \( x = 1 - a/a_0 \))方向建立三次雲形,求出目標 \( x \) 下的壓力;再將所得結果沿溫度 \( T \) 方向進行三次雲形內插,得到目標溫度下的壓力(兩階段雲形)。空白儲存格代表原始資料中缺值(不用於內插)。除另有註明外,壓力單位為 GPa。

金 Au — Jamieson (1982)
x = 1−V/V₀ 200 K 300 K 400 K 500 K 600 K 700 K 800 K 900 K 1000 K 1100 K 1200 K 1300 K 1400 K 1500 K
-0.01 -2.28 -1.52 -0.75 0.02 0.79 1.56 2.33 3.11 3.88 4.66 5.43 6.2 6.98 7.75
-0.005 -1.51 -0.75 0.02 0.79 1.56 2.33 3.1 3.88 4.65 5.42 6.2 6.97 7.75 8.52
0 -0.7 0.05 0.82 1.59 2.36 3.13 3.9 4.68 5.45 6.23 7 7.77 8.55 9.32
0.005 0.13 0.89 1.65 2.42 3.19 3.96 4.74 5.51 6.28 7.06 7.83 8.61 9.38 10.16
0.01 1 1.75 2.52 3.29 4.06 4.83 5.6 6.38 7.15 7.92 8.7 9.47 10.25 11.02
0.015 1.9 2.65 3.42 4.19 4.96 5.73 6.5 7.27 8.05 8.82 9.6 10.37 11.14 11.92
0.02 2.83 3.59 4.35 5.12 5.89 6.66 7.44 8.21 8.98 9.76 10.53 11.3 12.08 12.85
0.025 3.8 4.56 5.32 6.09 6.86 7.63 8.4 9.18 9.95 10.72 11.5 12.27 13.05 13.82
0.03 4.81 5.56 6.33 7.09 7.86 8.64 9.41 10.18 10.96 11.73 12.5 13.28 14.05 14.83
0.035 5.85 6.61 7.37 8.14 8.91 9.68 10.45 11.22 12 12.77 13.54 14.32 15.09 15.87
0.04 6.94 7.69 8.45 9.22 9.99 10.76 11.53 12.3 13.08 13.85 14.62 15.4 16.17 16.95
0.045 8.06 8.81 9.57 10.34 11.11 11.88 12.65 13.42 14.2 14.97 15.74 16.52 17.29 18.07
0.05 9.22 9.97 10.73 11.5 12.27 13.04 13.81 14.58 15.36 16.13 16.9 17.68 18.45 19.23
0.055 10.42 11.17 11.93 12.7 13.47 14.24 15.01 15.78 16.56 17.33 18.1 18.88 19.65 20.43
0.06 11.66 12.41 13.17 13.94 14.71 15.48 16.25 17.02 17.8 18.57 19.34 20.12 20.89 21.67
0.065 12.95 13.7 14.46 15.22 15.99 16.76 17.54 18.31 19.08 19.86 20.63 21.4 22.18 22.95
0.07 14.28 15.03 15.79 16.55 17.32 18.09 18.86 19.64 20.41 21.18 21.96 22.73 23.5 24.28
0.075 15.65 16.4 17.16 17.93 18.69 19.47 20.24 21.01 21.78 22.56 23.33 24.1 24.88 25.65
0.08 17.07 17.82 18.58 19.34 20.11 20.88 21.66 22.43 23.2 23.97 24.75 25.52 26.29 27.07
0.085 18.54 19.28 20.04 20.81 21.58 22.35 23.12 23.89 24.66 25.44 26.21 26.98 27.76 28.53
0.09 20.05 20.8 21.56 22.32 23.09 23.86 24.63 25.4 26.17 26.95 27.72 28.5 29.27 30.04
0.095 21.61 22.36 23.11 23.88 24.65 25.42 26.19 26.96 27.73 28.51 29.28 30.05 30.83 31.6
0.1 23.22 23.96 24.72 25.49 26.25 27.02 27.8 28.57 29.34 30.11 30.89 31.66 32.43 33.21
0.105 24.88 25.62 26.38 27.14 27.91 28.68 29.45 30.22 31 31.77 32.54 33.32 34.09 34.86
0.11 26.59 27.33 28.09 28.85 29.62 30.39 31.16 31.93 32.7 33.47 34.25 35.02 35.79 36.57
0.115 28.35 29.09 29.84 30.61 31.37 32.14 32.91 33.69 34.46 35.23 36 36.78 37.55 38.32
0.12 30.18 30.92 31.67 32.43 33.2 33.97 34.74 35.51 36.28 37.06 37.83 38.6 39.38 40.15
0.125 32.01 32.74 33.5 34.26 35.02 35.79 36.56 37.34 38.11 38.88 39.65 40.43 41.2 41.97
0.13 33.89 34.62 35.37 36.14 36.9 37.67 38.44 39.21 39.99 40.76 41.53 42.3 43.08 43.85
0.135 35.82 36.56 37.31 38.07 38.84 39.61 40.38 41.15 41.92 42.69 43.46 44.24 45.01 45.78
0.14 37.82 38.55 39.3 40.06 40.83 41.6 42.37 43.14 43.91 44.68 45.45 46.23 47 47.77
0.145 39.87 40.6 41.35 42.11 42.88 43.65 44.42 45.19 45.96 46.73 47.5 48.28 49.05 49.82
0.15 41.98 42.71 43.46 44.22 44.99 45.76 46.53 47.3 48.07 48.84 49.61 50.39 51.16 51.93
0.155 44.16 44.89 45.64 46.4 47.16 47.93 48.7 49.47 50.24 51.01 51.79 52.56 53.33 54.11
0.16 46.4 47.13 47.88 48.63 49.4 50.17 50.94 51.71 52.48 53.25 54.02 54.8 55.57 56.34
0.165 48.71 49.43 50.18 50.94 51.7 52.47 53.24 54.01 54.78 55.55 56.33 57.1 57.87 58.64
0.17 51.08 51.8 52.55 53.31 54.07 54.84 55.61 56.38 57.15 57.92 58.7 59.47 60.24 61.02
0.175 53.53 54.25 54.99 55.75 56.52 57.28 58.05 58.82 59.59 60.36 61.14 61.91 62.68 63.46
0.18 56.04 56.76 57.51 58.27 59.03 59.8 60.56 61.33 62.11 62.88 63.65 64.42 65.19 65.97
0.185 58.64 59.35 60.1 60.85 61.62 62.38 63.15 63.92 64.69 65.46 66.24 67.01 67.78 68.55
0.19 61.3 62.02 62.76 63.52 64.28 65.05 65.82 66.59 67.36 68.13 68.9 69.67 70.44 71.22
0.195 64.05 64.76 65.51 66.26 67.02 67.79 68.56 69.33 70.1 70.87 71.64 72.41 73.19 73.96
0.2 66.88 67.59 68.33 69.09 69.85 70.61 71.38 72.15 72.92 73.69 74.46 75.24 76.01 76.78
0.205 69.79 70.5 71.24 71.99 72.76 73.52 74.29 75.06 75.83 76.6 77.37 78.14 78.92 79.69
0.21 72.79 73.49 74.23 74.99 75.75 76.51 77.28 78.05 78.82 79.59 80.36 81.14 81.91 82.68
0.215 75.87 76.58 77.32 78.07 78.83 79.6 80.36 81.13 81.9 82.67 83.44 84.22 84.99 85.76
0.22 79.05 79.76 80.49 81.25 82.01 82.77 83.54 84.3 85.07 85.85 86.62 87.39 88.16 88.93
0.225 82.32 83.03 83.76 84.51 85.27 86.04 86.8 87.57 88.34 89.11 89.88 90.66 91.43 92.2
金 Au — Tsuchiya (2003)
x = 1−V/V₀ 300 K 500 K 1000 K 1500 K 2000 K 2500 K
0 0 1.52 5.35 9.19 13.04 16.88
0.02 3.55 5.04 8.78 12.54 16.29 20.05
0.04 7.68 9.13 12.79 16.45 20.12 23.79
0.06 12.42 13.83 17.4 20.98 24.56 28.14
0.08 17.86 19.23 22.71 26.2 29.7 33.19
0.1 24.12 25.46 28.85 32.25 35.66 39.07
0.12 31.3 32.6 35.9 39.22 42.54 45.86
0.14 39.52 40.78 43.99 47.22 50.45 53.68
0.16 48.94 50.17 53.29 56.43 59.58 62.72
0.18 59.76 60.95 63.98 67.03 70.09 73.15
0.2 72.11 73.26 76.21 79.18 82.14 85.11
0.22 86.36 87.48 90.34 93.22 96.1 98.98
0.24 102.65 103.73 106.5 109.29 112.08 114.88
0.26 121.38 122.42 125.1 127.8 130.51 133.21
0.28 142.98 143.99 146.58 149.19 151.81 154.43
0.3 167.77 168.74 171.24 173.77 176.3 178.83
0.32 196.48 197.41 199.83 202.26 204.7 207.15
0.34 229.56 230.45 232.78 235.13 237.49 239.84
金 Au — Yokoo et al. (2009)
x = 1−V/V₀ 0 K 300 K 500 K 1000 K 1500 K 2000 K 2500 K 3000 K
0 -1.73 0 1.42 4.99 8.58 12.18
0.02 1.92 3.59 4.98 8.49 12.02 15.56
0.04 6.08 7.7 9.07 12.53 16 19.48 22.99
0.06 10.83 12.41 13.76 17.16 20.59 24.02 27.47
0.08 16.26 17.8 19.13 22.49 25.87 29.26 32.67 36.1
0.1 22.46 23.96 25.27 28.59 31.93 35.29 38.66 42.06
0.12 29.55 31.01 32.3 35.59 38.91 42.23 45.58 48.94
0.14 37.65 39.07 40.36 43.62 46.91 50.21 53.53 56.87
0.16 46.93 48.31 49.59 52.83 56.1 59.39 62.69 66.01
0.18 57.55 58.9 60.17 63.4 66.66 69.93 73.22 76.53
0.2 69.73 71.05 72.31 75.54 78.79 82.06 85.34 88.65
0.22 83.71 85.01 86.27 89.49 92.74 96.01 99.3 102.61
0.24 99.8 101.07 102.33 105.56 108.82 112.1 115.39 118.71
0.26 118.34 119.58 120.84 124.08 127.36 130.65 133.96 137.3
0.28 139.75 140.96 142.23 145.49 148.78 152.1 155.43 158.79
0.3 164.52 165.71 166.98 170.26 173.59 176.93 180.3 183.68
0.32 193.25 194.42 195.7 199.01 202.37 205.75 209.16 212.58
0.34 226.67 227.82 229.1 232.46 235.86 239.29 242.74 246.2
0.36 265.66 266.78 268.08 271.48 274.93 278.41 281.91 285.44
0.38 311.29 312.39 313.7 317.15 320.66 324.2 327.77 331.35
0.4 364.87 365.95 367.27 370.78 374.37 377.98 381.61 385.26
鉑 Pt — Jamieson (1982)
x = 1−V/V₀ 200 K 300 K 400 K 500 K 600 K 700 K 800 K 900 K 1000 K 1100 K 1200 K 1300 K 1400 K 1500 K
-0.01 -3.2 -2.56 -1.92 -1.26 -0.61 0.04 0.7 1.36 2.01 2.67 3.33 3.98 4.64 5.3
-0.005 -1.92 -1.28 -0.63 0.02 0.67 1.33 1.98 2.64 3.3 3.95 4.61 5.27 5.92 6.58
0 -0.59 0.05 0.69 1.34 2 2.65 3.31 3.96 4.62 5.28 5.93 6.59 7.25 7.91
0.005 0.78 1.41 2.06 2.71 3.37 4.02 4.68 5.33 5.99 6.65 7.3 7.96 8.62 9.27
0.01 2.19 2.83 3.47 4.12 4.78 5.43 6.09 6.74 7.4 8.06 8.72 9.37 10.03 10.69
0.015 3.65 4.29 4.93 5.58 6.24 6.89 7.55 8.2 8.86 9.52 10.17 10.83 11.49 12.15
0.02 5.16 5.79 6.44 7.09 7.74 8.4 9.05 9.71 10.36 11.02 11.68 12.34 12.99 13.65
0.025 6.71 7.35 7.99 8.64 9.3 9.95 10.61 11.26 11.92 12.58 13.23 13.89 14.55 15.2
0.03 8.32 8.95 9.6 10.25 10.9 11.55 12.21 12.87 13.52 14.18 14.84 15.49 16.15 16.81
0.035 9.97 10.61 11.25 11.9 12.56 13.21 13.87 14.52 15.18 15.83 16.49 17.15 17.81 18.46
0.04 11.68 12.32 12.96 13.61 14.26 14.92 15.57 16.23 16.89 17.54 18.2 18.86 19.51 20.17
0.045 13.45 14.08 14.73 15.38 16.03 16.68 17.34 17.99 18.65 19.31 19.96 20.62 21.28 21.93
0.05 15.27 15.9 16.55 17.2 17.85 18.5 19.16 19.81 20.47 21.13 21.78 22.44 23.1 23.75
0.055 17.15 17.78 18.43 19.07 19.73 20.38 21.04 21.69 22.35 23 23.66 24.32 24.98 25.63
0.06 19.09 19.72 20.36 21.01 21.67 22.32 22.97 23.63 24.29 24.94 25.6 26.26 26.91 27.57
0.065 21.09 21.72 22.37 23.01 23.67 24.32 24.98 25.63 26.29 26.94 27.6 28.26 28.91 29.57
0.07 23.16 23.79 24.43 25.08 25.73 26.39 27.04 27.7 28.35 29.01 29.67 30.32 30.98 31.64
0.075 25.29 25.92 26.56 27.21 27.86 28.52 29.17 29.83 30.48 31.14 31.8 32.45 33.11 33.77
0.08 27.49 28.12 28.76 29.41 30.06 30.72 31.37 32.03 32.68 33.34 34 34.65 35.31 35.97
0.085 29.77 30.39 31.03 31.68 32.33 32.99 33.64 34.3 34.95 35.61 36.27 36.92 37.58 38.24
0.09 32.11 32.74 33.38 34.03 34.68 35.33 35.98 36.64 37.3 37.95 38.61 39.27 39.92 40.58
0.095 34.53 35.16 35.8 36.44 37.1 37.75 38.4 39.06 39.71 40.37 41.03 41.68 42.34 43
0.1 37.03 37.65 38.29 38.94 39.59 40.25 40.9 41.55 42.21 42.87 43.52 44.18 44.84 45.49
0.105 39.61 40.23 40.87 41.52 42.17 42.82 43.48 44.13 44.79 45.44 46.1 46.76 47.41 48.07
0.11 42.27 42.89 43.53 44.18 44.83 45.48 46.14 46.79 47.45 48.1 48.76 49.42 50.07 50.73
0.115 45.02 45.64 46.28 46.93 47.58 48.23 48.88 49.54 50.19 50.85 51.51 52.16 52.82 53.48
0.12 47.85 48.48 49.11 49.76 50.41 51.06 51.72 52.37 53.03 53.68 54.34 55 55.65 56.31
0.125 50.78 51.4 52.04 52.69 53.34 53.99 54.64 55.3 55.95 56.61 57.27 57.92 58.58 59.24
0.13 53.81 54.43 55.07 55.71 56.36 57.01 57.67 58.32 58.98 59.63 60.29 60.95 61.6 62.26
0.135 56.93 57.55 58.19 58.83 59.48 60.13 60.79 61.44 62.1 62.75 63.41 64.07 64.72 65.38
0.14 60.16 60.77 61.41 62.06 62.71 63.36 64.01 64.67 65.32 65.98 66.63 67.29 67.95 68.6
0.145 63.49 64.1 64.74 65.39 66.04 66.69 67.34 68 68.65 69.31 69.96 70.62 71.28 71.93
0.15 66.93 67.54 68.18 68.83 69.47 70.13 70.78 71.43 72.09 72.74 73.4 74.06 74.71 75.37
0.155 70.48 71.1 71.73 72.38 73.03 73.68 74.33 74.99 75.64 76.3 76.95 77.61 78.27 78.92
0.16 74.16 74.77 75.4 76.05 76.7 77.35 78 78.66 79.31 79.97 80.62 81.28 81.94 82.59
0.165 77.95 78.56 79.2 79.84 80.49 81.14 81.79 82.45 83.1 83.76 84.41 85.07 85.73 86.38
0.17 81.87 82.48 83.12 83.76 84.41 85.06 85.71 86.37 87.02 87.68 88.33 88.99 89.65 90.3
0.175 85.93 86.54 87.17 87.81 88.46 89.11 89.76 90.42 91.07 91.73 92.38 93.04 93.7 94.35
0.18 90.11 90.72 91.36 92 92.65 93.3 93.95 94.6 95.26 95.91 96.57 97.23 97.88 98.54
鉑 Pt — Yokoo et al. (2009)
x = 1−V/V₀ 0 K 300 K 500 K 1000 K 1500 K 2000 K 2500 K 3000 K
0 -1.76 0 1.52 5.37 9.25 13.15 17.09 21.06
0.02 4.18 5.89 7.38 11.16 14.97 18.81 22.67 26.57
0.04 10.9 12.55 14.02 17.74 21.49 25.27 29.07 32.92
0.06 18.48 20.09 21.53 25.2 28.91 32.63 36.39 40.18
0.08 27.06 28.62 30.04 33.67 37.33 41.02 44.73 48.48
0.1 36.76 38.28 39.68 43.28 46.9 50.56 54.24 57.96
0.12 47.73 49.21 50.61 54.18 57.78 61.4 65.06 68.76
0.14 60.16 61.61 63 66.54 70.13 73.74 77.38 81.06
0.16 74.26 75.68 77.06 80.59 84.17 87.77 91.41 95.08
0.18 90.28 91.66 93.04 96.57 100.14 103.74 107.38 111.05
0.2 108.48 109.85 111.22 114.75 118.33 121.94 125.58 129.26
0.22 129.22 130.56 131.93 135.48 139.07 142.7 146.35 150.05
0.24 152.88 154.2 155.57 159.14 162.75 166.4 170.08 173.8
0.26 179.94 181.23 182.61 186.2 189.84 193.52 197.24 200.98
0.28 210.93 212.2 213.59 217.21 220.9 224.61 228.37 232.15
0.3 246.53 247.77 249.17 252.83 256.56 260.33 264.13 267.97
0.32 287.51 288.74 290.14 293.85 297.64 301.46 305.32 309.21
0.34 334.83 336.03 337.45 341.21 345.06 348.95 352.87 356.83
0.36 389.62 390.8 392.23 396.06 399.98 403.94 407.94 411.97
0.38 453.28 454.44 455.89 459.79 463.78 467.83 471.9 476.02
0.4 527.51 528.64 530.11 534.08 538.17 542.3 546.47 550.69
NaCl (B1) — Brown (1999)
x = 1−V/V₀ 300 K 400 K 500 K 600 K 700 K 800 K 900 K 1000 K 1100 K 1200 K
